| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13HW4SVDTG5 |
| Модель внутреннего блока | AS-13HW4SVDTG5G |
| Модель наружного блока | AS-13HW4SVDTGW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 37 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.70 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.75 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/460/500/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32/32,5/34/36,5/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 |
| Объем конденсации | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Уровень шума наружного блока | 50,5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.152 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.60 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.037 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5x2,5 |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.70 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.3 |
| Пусковой ток | 25.0 |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.4 |
| Вес нетто наружного блока | 27.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 29.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |






Отзывы
Отзывов пока нет.