| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10HW4SYDTG5 |
| Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5G |
| Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 350/380/460/500/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока | 31/31,5/34/37/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока | 1600 |
| Уровень шума наружного блока | 50,5 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.840 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.40 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.755 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 680 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.20 |
| Максимальный потребляемый ток | 6.6 |
| Пусковой ток | 21.7 |
| Монтажный размер наружного блока | 438*264 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 880x275x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока | 24.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |






Отзывы
Отзывов пока нет.