| Модель в сборе | KR-Toha-18 | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 5.16 |
| обогрев | 5.28 | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1.554 |
| обогрев | 1.420 | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 7.4 |
| обогрев | 6.8 | ||
| EER/COP | - | 3.32/3.72 | |
| Класс энергопотребления | - | A/A | |
| Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | +15 ~ +43 |
| обогрев | -7 ~ +24 | ||
| Внутренний блок | KR-Toha-18/I | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 890 | |
| Уровень звукового давления (min->max) | дБ(А) | 32/34/38/40 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Ø16 | |
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 910×294×206 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 979×277×372 | |
| Вес внутреннего блока | кг | 10 | |
| Вес внутреннего блока в упаковкe | кг | 13 | |
| Наружный блок | KR-Toha-18/O | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | |
| Компрессор | Тип | - | ротационный |
| Бренд | GMCC | ||
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 795×549×305 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 835×575×328 | |
| Установочные размеры наружного блока | мм | 433.8×278 | |
| Вес наружного блока | кг | 31 | |
| Вес наружного блока в упаковкe | кг | 33.5 | |
| Характеристика фреоновой трассы | |||
| Тип хладагента | - | R32 | |
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.62 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 25 | |
| Диаметр соединит. труб | жидкость | дюйм | 1/4″ |
| газ | 1/2″ | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 7 | |
| Параметры электрических подключений | |||
| Подключение электропитания | - | к внутреннему блоку | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | ~(220±10%)/1/50 | |
| Сетевой кабель элетропитания | n×мм² | 3×1.5 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 5×1.5 | |
| Устройства управления | |||
| Пульт в комплекте | - | инфракрасный | |
| Wi-Fi | - | Нет | |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB) — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)





Отзывы
Отзывов пока нет.