| Мощность нагрева, кВт | 7.8 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2 |
| Высота внутреннего блока, мм | 329 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 247 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1122 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 737 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 406 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1177 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 46 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 9.3 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | (220+-10%)В,50Гц |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +30 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -25 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +50 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1.5 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2.3 |




























Отзывы
Отзывов пока нет.