Основные∧
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQF00G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQF00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/360/400/450/500/560/630 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Расход свежего воздуха, м3/ч | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (1.00 - 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.81 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.60 (1.00 - 7.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.04 (0.30 - 1.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 0.5 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Энергоэффективность∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14.3304 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,04 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Комплектация∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 978x313x217 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Эксплуатационные∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |









Отзывы
Отзывов пока нет.