ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RYRKB00 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ZOOM Free Match DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0 - 0) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.0 (0 - 0) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/420/450/480/500/520 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
| Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.30 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.30 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.022 (0 - 0) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |





Отзывы
Отзывов пока нет.