Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
| Модель | RCB 75 | |
| Серия | BREZZA XS | |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.011 | |
| Потребляемый ток, А | 2.66 | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Электрический нагреватель | Встроенный | |
| Мощность электрического нагревателя, Вт | 600 | |
| Производительность, м3/ч | 40/58/75 | |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м. | 37 | |
| Пульт управления | да | |
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Датчик контроля качества воздуха | да | |
| Цифровой дисплей | нет | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 24/28/36 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 24 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 102 | |
| Фильтр предварительной очистки | да | |
| Фильтр HEPA | нет | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ 50 | |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 | |
| Количество фильтров, шт | 1 | |
| Вес нетто, кг | 2.5 | |



Отзывы
Отзывов пока нет.