|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Бренд | ECOSTAR |
| Модель | KVS-RAD09CH |
| Модель внутреннего блока | KVS-RAD09CH/IN |
| Модель наружного блока | KVS-RAD09CH/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | RADIUM |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26.5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/310/365/400/440 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 430 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.6 |
| Пусковой ток, А | 23.0 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x257x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
|
Выбрать модель
KVS-RAD07CH
KVS-RAD09CH
KVS-RAD12CH
KVS-RAD18CH
KVS-RAD24CH
|
KVS-RAD09CH |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |





Отзывы
Отзывов пока нет.