Основные∧
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RXVQF00 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQF00G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQF00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Производительность∧
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 |
| Расход свежего воздуха, м3/ч | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (1.00 - 5.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.00 - 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.72 (0.30 - 1.25) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 0.5 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Энергоэффективность∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.8 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10.9184 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Комплектация∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 978x313x217 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
Эксплуатационные∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |









Отзывы
Отзывов пока нет.