ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-24UW4RBTKB02 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ZOOM Free Match DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 65 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.50 (0 - 0) |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.10 (0 - 0) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650/700/780/860/950/1100/1200 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32/35/38/40/42/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) |
| Объем конденсации, л/ч | 2.32 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.35 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.075 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.35 (0 - 0) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.075 (0 - 0) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1039x325x237 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1120x390x315 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |





Отзывы
Отзывов пока нет.