| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-SG55HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG55HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SG55HP.D03/U |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | SHOGUN Inverter |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.40 (1.30 - 5.70) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.34 (2.20 - 9.30) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.565 (0.29 - 2.10) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.30 - 5.55) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.62 (2 - 8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.499 (0.25 - 1.80) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,67 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,20 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/670/700/760/850 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/29/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 850 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x315x221 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 785x555x300 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x305x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 903x615x382 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |






Отзывы
Отзывов пока нет.