| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-18HW4SMATG015 |
| Модель внутреннего блока | AS-18HW4SMATG015G |
| Модель наружного блока | AS-18HW4SMATG015W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | NEO Premium Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 53 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 18 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.30 |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 18 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.35 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 600/630/750/1050/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока | 34,5/35/39/44/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34.5 |
| Объем конденсации | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 |
| Уровень шума наружного блока | 54 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.616 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 6.50 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.482 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1040 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5x2,5 |
| Силовой кабель | 3x2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток | 12.2 |
| Пусковой ток | 42.0 |
| Монтажный размер наружного блока | 530*290 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока | 38.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока | 41.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока | 38.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока | 41.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1118x392x318 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока | 12.0 |
| Вес нетто наружного блока | 38.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.0 |
| Вес брутто наружного блока | 41.0 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |






Отзывы
Отзывов пока нет.