Охлаждение |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 24000/7100 |
| Ном. мощность ВТ | 2180 |
| Ном. ток А | 9.5 |
| EER | 3.25 |
Обогрев |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 24000/7300 |
| Ном. мощность ВТ | 1930 |
| Ном. ток А | 9 |
| COP | 3.78 |
Общее |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 950 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэффективности | A |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 29 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | 900х310х225 |
| Вес нетто кг | 11 |
Наружный блок |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 49 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | 785х555х300 |
| Вес нетто кг | 29 |
| Допустимая длина трассы | 30 м. |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | - / - |
| Максимальный перепад по высоте | 18 м. |
Дополнительная информация |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX0/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+49 / -20...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Auto Restart | ✓ |
| Defrost | ✓ |




Отзывы
Отзывов пока нет.