| Мощность нагрева, кВт | 5.6 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 44 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 1.44 |
| Высота внутреннего блока, мм | 307 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1013 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 297 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 374 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1060 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 33 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 30.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 16 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.3 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | (220+-10%)В,50Гц |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +30 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -25 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +50 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.1 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.82 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 850 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1.576 |




























Отзывы
Отзывов пока нет.