| Модель в сборе | KRD-Walli-18 | ||
|---|---|---|---|
| Внутренний блок | KRD-Walli-18/I | ||
| Наружный блок | KRD-Walli-18/O | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 5.28 (1.3~5.86) |
| нагрев | 5.42 (1.3~6.3) | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | ~(220±10%)/1/50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1.645 (0.42~2.5) |
| нагрев | 1.5 (0.42~2.5) | ||
| Номинальный ток | охлаждение | A | 7.8 (2.4~12.0) |
| обогрев | 7.1 (2.4~12.0) | ||
| SEER/SCOP | 3.21/3.61 | ||
| Класс энергопотребления | A/A | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 900 | |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 28/30/35/41/44 |
| наружный блок | 52 | ||
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке* | кг | 1.06 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4″ |
| газ | 3/8″ | ||
| длина (max) | м | 15 | |
| перепад (max) | 5 | ||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Ø16 | |
| Диффавтомат** | номин. ток | A | 20 |
| Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 3×1.5 | |
| Межблочные кабели | 4×1.5 | ||
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) | внутренний блок | мм | 910×294×206 |
| наружный блок | 853×602×349 | ||
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | внутренний блок | мм | 979×372×277 |
| наружный блок | 890×628×385 | ||
| Установочные размеры наружного блока | мм | 516×314 | |
| Вес (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 10/13 |
| наружный блок | 29/33 | ||
* Для моделей производительностью до 5кВт количество фреона указано для трассы длиной не более 3м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 20г фреона на 1м длины жидкостной трубы. Для моделей производительностью более 5кВт количество фреона указано для трассы длиной не более 4м, при увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 30г фреона на 1м длины жидкостной трубы.
** Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн - номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30мА, характеристика отключения «С». Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: — режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB) — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)





Отзывы
Отзывов пока нет.