| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-RSN30HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-RSN30HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RSN30HN/OUT |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.42 (1.20 - 8) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.718 (0.24 - 1.38) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,90 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.63 (0.94 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (1.20 - 9) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.917 (0.24 - 1.55) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,96 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,20 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375/405/440/475/510/545/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/24/27/30/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 808x305x209 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x375x275 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| Угольный | Да |
| С ионами | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |










Отзывы
Отзывов пока нет.