| Модель в сборе | KRD-Toha-09 | ||
|---|---|---|---|
| Производительность | охлаждение | кВт | 2.64 (0.7 - 3.37) |
| обогрев | 2.78 (0.7 - 3.66) | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.82 (0.2 - 1.6) |
| обогрев | 0.77 (0.2 - 1.6) | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 3.8 (1.3 - 7.1) |
| обогрев | 3.6 (1.3 - 7.1) | ||
| SEER/SCOP | - | 6.4/4.5 | |
| Класс энергопотребления | - | A++/A+ | |
| Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | 0 ~ +53 |
| обогрев | -15 ~ +30 | ||
| Внутренний блок | KRD-Toha-09/I | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 550 | |
| Уровень звукового давления (min->max) | дБ(А) | 24/28/32/36/38 | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Ø16 | |
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 788×275×192 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 860×265×345 | |
| Вес внутреннего блока | кг | 7.5 | |
| Вес внутреннего блока в упаковкe | кг | 9.5 | |
| Наружный блок | KRD-Toha-09/O | ||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 46 | |
| Компрессор | Тип | - | ротационный инверторный |
| Бренд | RECHI | ||
| Габаритные размеры блока (ширина × высота × глубина) | мм | 712×459×276 | |
| Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) | мм | 765×481×310 | |
| Установочные размеры наружного блока | мм | 362×256.2 | |
| Вес наружного блока | кг | 20 | |
| Вес наружного блока в упаковкe | кг | 21.5 | |
| Характеристика фреоновой трассы | |||
| Тип хладагента | - | R32 | |
| Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.42 | |
| Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
| Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 20 | |
| Диаметр соединит. труб | жидкость | дюйм | 1/4″ |
| газ | 3/8″ | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 7 | |
| Параметры электрических подключений | |||
| Подключение электропитания | - | к внутреннему блоку | |
| Источник электропитания | В/ф/Гц | ~(220±10%)/1/50 | |
| Сетевой кабель элетропитания | n×мм² | 3×1.0 | |
| Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.0 | |
| Устройства управления | |||
| Межблочные кабели | - | инфракрасный | |
| Wi-Fi | - | Да | |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: — режим охлаждения внутри 24 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB) — режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)





Отзывы
Отзывов пока нет.