Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
| Модель | RCB 150 LUX | |
| Серия | BREZZA | |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | |
| Цвет корпуса | белый | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.0235 | |
| Потребляемый ток, А | 4.84 | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
| Класс электрозащиты | II класс | |
| Электрический нагреватель | Опциональный, EH-1000 | |
| Мощность электрического нагревателя, Вт | 1000 | |
| Производительность, м3/ч | 30/50/70/90/110/150 | |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м. | 75 | |
| Пульт управления | да | |
| Ионизатор воздуха | да | |
| Датчик контроля качества воздуха | да | |
| Цифровой дисплей | да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 20/24/29/31/35/38 | |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 20 | |
| Диаметр воздуховода, мм | 132 | |
| Фильтр предварительной очистки | да | |
| Фильтр HEPA | H12 | |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ 50 | |
| Кол-во ступеней фильтрации | 4 | |
| Количество фильтров, шт | 2 | |
| Вес нетто, кг | 7.5 | |
| Вес брутто, кг | 8.7 | |
| Габаритные размеры, мм | 400x620x135 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 455x695x190 | |
| Гарантия, мес. | 24 | |
| Страна производства | КНР | |





Отзывы
Отзывов пока нет.